Dworskie Ogrody 60
Piętro 2
Mieszkanie nr M.18
Mieszkanie nr M.18
Dworskie Ogrody 60
Piętro 2
nr pomieszczenia | pomieszczenie | powierzchnia m2 |
---|---|---|
1 | przedpokój | 6,8 |
2 | salon z aneksem kuch. | 20,27 |
3 | sypialnia | 12,1 |
4 | sypialnia | 13,03 |
5 | łazienka | 4 |
powierzchnia mieszkania: | 56,20 | |
L | loggia | 4,79 |
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.12 | 60 | 2 | 3 | 60,76 m2 | - | - | sprzedane |
M.13 | 60 | 2 | 2 | 41,63 m2 | - | - | sprzedane |
M.14 | 60 | 2 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.15 | 60 | 2 | 3 | 56,35 m2 | - | - | sprzedane |
M.16 | 60 | 2 | 3 | 63,49 m2 | - | - | sprzedane |
M.17 | 60 | 2 | 3 | 62,97 m2 | - | - | sprzedane |
M.18 | 60 | 2 | 3 | 56,20 m2 | - | - | sprzedane |
M.19 | 60 | 2 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.20 | 60 | 2 | 2 | 44,27 m2 | - | - | sprzedane |
M.21 | 60 | 2 | 2 | 44,24 m2 | - | - | sprzedane |
M.22 | 60 | 2 | 4 | 63,61 m2 | - | - | sprzedane |
Sprzedaż mieszkań
Formularz kontaktowy
BS Deweloper Sp. z.o.o
Biuro spółki
ul. płk. Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów
(Galeria Outlet Graffica)
INWESTOR
Materiały zamieszczone na stronie, tj.: projekty zagospodarowania pomieszczeń lokali mieszkalnych, budynku oraz otoczenia budynku, ujęte zdjęciami i grafikami, są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią ofertyw rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,a ma jedynie charakter informacyjny, poglądowych.