Dworskie Ogrody 11
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.01 | 11 | 0 | 3 | 50,51 m2 | pobierz | Szczegóły | wolnezapytaj |
M.02 | 11 | 0 | 3 | 73,08 m2 | - | - | sprzedane |
M.03 | 11 | 0 | 3 | 83,45 m2 | - | - | sprzedane |
M.04 | 11 | 1 | 4 | 72,76 m2 | pobierz | Szczegóły | wolnezapytaj |
M.05 | 11 | 1 | 3 | 56,26 m2 | - | - | sprzedane |
M.06 | 11 | 1 | 4 | 78,71 m2 | pobierz | Szczegóły | wolnezapytaj |
M.07 | 11 | 2 | 4 | 72,76 m2 | pobierz | Szczegóły | wolnezapytaj |
M.08 | 11 | 2 | 3 | 56,26 m2 | pobierz | Szczegóły | wolnezapytaj |
M.09 | 11 | 2 | 2 | 34,71 m2 | - | - | sprzedane |
M.10 | 11 | 2 | 2 | 43,62 m2 | - | - | sprzedane |
Sprzedaż mieszkań
Formularz kontaktowy
BS Deweloper Sp. z.o.o
Biuro spółki
ul. płk. Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów
(Galeria Outlet Graffica)
INWESTOR
Materiały zamieszczone na stronie, tj.: projekty zagospodarowania pomieszczeń lokali mieszkalnych, budynku oraz otoczenia budynku, ujęte zdjęciami i grafikami, są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią ofertyw rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,a ma jedynie charakter informacyjny, poglądowych.