Dworskie Ogrody 60
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.01 | 60 | 1 | 3 | 52,42 m2 | - | - | sprzedane |
M.02 | 60 | 1 | 2 | 36,41 m2 | - | - | sprzedane |
M.03 | 60 | 1 | 3 | 48,52 m2 | - | - | sprzedane |
M.04 | 60 | 1 | 3 | 47,98 m2 | - | - | sprzedane |
M.05 | 60 | 1 | 3 | 49,95 m2 | - | - | sprzedane |
M.06 | 60 | 1 | 3 | 49,46 m2 | - | - | sprzedane |
M.07 | 60 | 1 | 3 | 47,84 m2 | - | - | sprzedane |
M.08 | 60 | 1 | 3 | 48,52 m2 | - | - | sprzedane |
M.09 | 60 | 1 | 2 | 38,86 m2 | - | - | sprzedane |
M.10 | 60 | 1 | 2 | 38,78 m2 | - | - | sprzedane |
M.11 | 60 | 1 | 3 | 54,56 m2 | - | - | sprzedane |
M.12 | 60 | 2 | 3 | 60,76 m2 | - | - | sprzedane |
M.13 | 60 | 2 | 2 | 41,63 m2 | - | - | sprzedane |
M.14 | 60 | 2 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.15 | 60 | 2 | 3 | 56,35 m2 | - | - | sprzedane |
M.16 | 60 | 2 | 3 | 63,49 m2 | - | - | sprzedane |
M.17 | 60 | 2 | 3 | 62,97 m2 | - | - | sprzedane |
M.18 | 60 | 2 | 3 | 56,20 m2 | - | - | sprzedane |
M.19 | 60 | 2 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.20 | 60 | 2 | 2 | 44,27 m2 | - | - | sprzedane |
M.21 | 60 | 2 | 2 | 44,24 m2 | - | - | sprzedane |
M.22 | 60 | 2 | 4 | 63,61 m2 | - | - | sprzedane |
M.23 | 60 | 3 | 3 | 60,76 m2 | - | - | sprzedane |
M.24 | 60 | 3 | 2 | 41,63 m2 | - | - | sprzedane |
M.25 | 60 | 3 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.26 | 60 | 3 | 3 | 56,35 m2 | - | - | sprzedane |
M.27 | 60 | 3 | 3 | 63,49 m2 | - | - | sprzedane |
M.28 | 60 | 3 | 3 | 62,97 m2 | - | - | sprzedane |
M.29 | 60 | 3 | 3 | 56,20 m2 | - | - | sprzedane |
M.30 | 60 | 3 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.31 | 60 | 3 | 2 | 44,27 m2 | - | - | sprzedane |
M.32 | 60 | 3 | 2 | 44,24 m2 | - | - | sprzedane |
M.33 | 60 | 3 | 4 | 63,61 m2 | - | - | sprzedane |
M.34 | 60 | 4 | 3 | 60,76 m2 | - | - | sprzedane |
M.35 | 60 | 4 | 2 | 41,63 m2 | - | - | sprzedane |
M.36 | 60 | 4 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.37 | 60 | 4 | 3 | 56,35 m2 | - | - | sprzedane |
M.38 | 60 | 4 | 3 | 63,49 m2 | - | - | sprzedane |
M.39 | 60 | 4 | 3 | 62,97 m2 | - | - | sprzedane |
M.40 | 60 | 4 | 3 | 56,20 m2 | - | - | sprzedane |
M.41 | 60 | 4 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.42 | 60 | 4 | 2 | 44,27 m2 | - | - | sprzedane |
M.43 | 60 | 4 | 2 | 44,24 m2 | - | - | sprzedane |
M.44 | 60 | 4 | 4 | 63,61 m2 | - | - | sprzedane |
M.45 | 60 | 5 | 3 | 60,76 m2 | - | - | sprzedane |
M.46 | 60 | 5 | 3 | 65,32 m2 | - | - | sprzedane |
M.47 | 60 | 5 | 4 | 70,32 m2 | - | - | sprzedane |
M.48 | 60 | 5 | 4 | 70,13 m2 | - | - | sprzedane |
M.49 | 60 | 5 | 3 | 47,20 m2 | - | - | sprzedane |
M.50 | 60 | 5 | 2 | 44,27 m2 | - | - | sprzedane |
M.51 | 60 | 5 | 2 | 44,24 m2 | - | - | sprzedane |
M.52 | 60 | 5 | 4 | 63,61 m2 | - | - | sprzedane |
M.53 | 60 | 6 | 3 | 60,76 m2 | - | - | sprzedane |
M.54 | 60 | 6 | 3 | 65,32 m2 | - | - | sprzedane |
M.55 | 60 | 6 | 3 | 70,32 m2 | - | - | sprzedane |
M.56 | 60 | 6 | 4 | 70,13 m2 | - | - | sprzedane |
M.57 | 60 | 6 | 3 | 47,20 m2 | - | - | sprzedane |
M.58 | 60 | 6 | 2 | 44,27 m2 | - | - | sprzedane |
M.59 | 60 | 6 | 2 | 44,24 m2 | - | - | sprzedane |
M.60 | 60 | 6 | 4 | 63,61 m2 | - | - | sprzedane |
M.61 | 60 | 7 | 4 | 69,84 m2 | - | - | sprzedane |
M.62 | 60 | 7 | 4 | 70,86 m2 | - | - | sprzedane |
M.63 | 60 | 7 | 4 | 71,22 m2 | - | - | sprzedane |
M.64 | 60 | 7 | 4 | 96,91 m2 | - | - | sprzedane |
Sprzedaż mieszkań
Formularz kontaktowy
BS Deweloper Sp. z.o.o
Biuro spółki
ul. płk. Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów
(Galeria Outlet Graffica)
INWESTOR
Materiały zamieszczone na stronie, tj.: projekty zagospodarowania pomieszczeń lokali mieszkalnych, budynku oraz otoczenia budynku, ujęte zdjęciami i grafikami, są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią ofertyw rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,a ma jedynie charakter informacyjny, poglądowych.