Dworskie Ogrody 11
Piętro 0
Mieszkanie nr M.01
Mieszkanie nr M.01
Dworskie Ogrody 11
Piętro 0
nr pomieszczenia | pomieszczenie | powierzchnia m2 |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,53 |
2 | salon+aneks | 20,09 |
3 | hol | 4,99 |
4 | łazienka | 5,30 |
5 | sypialnia | 7,23 |
6 | sypialnia | 10,37 |
powierzchnia mieszkania | 50,51 | |
ogródek | 96,18 |
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.01 | 11 | 0 | 3 | 50,51 m2 | - | - | sprzedane |
M.02 | 11 | 0 | 3 | 73,08 m2 | - | - | sprzedane |
M.03 | 11 | 0 | 3 | 83,45 m2 | - | - | sprzedane |
Sprzedaż mieszkań
Formularz kontaktowy
BS Deweloper Sp. z.o.o
Biuro spółki
ul. płk. Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów
(Galeria Outlet Graffica)
INWESTOR
Materiały zamieszczone na stronie, tj.: projekty zagospodarowania pomieszczeń lokali mieszkalnych, budynku oraz otoczenia budynku, ujęte zdjęciami i grafikami, są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią ofertyw rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,a ma jedynie charakter informacyjny, poglądowych.