Dworskie Ogrody 1
Nr mieszkania | Budynek nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.01 | 1 | 1 | 3 | 52.97 m2 | - | - | - | sprzedane |
M.02 | 1 | 1 | 3 | 53.16 m2 | pobierz | Szczegóły | 467 276,40 złZapytaj o promocję | wolnezapytaj |
M.03 | 1 | 1 | 2 | 38.41 m2 | pobierz | Szczegóły | 349 531,00 złZapytaj o promocję | rezerwacja |
M.04 | 1 | 1 | 2 | 37.74 m2 | pobierz | Szczegóły | 343 434,00 złZapytaj o promocję | wolnezapytaj |
M.05 | 1 | 1 | 3 | 49.95 m2 | pobierz | Szczegóły | 449 050,50 złZapytaj o promocję | wolnezapytaj |
M.06 | 1 | 1 | 4 | 91.11 m2 | pobierz | Szczegóły | 782 634,90 złZapytaj o promocję | wolnezapytaj |
M.07 | 1 | 2 | 3 | 51.68 m2 | pobierz | Szczegóły | 454 267,20 złZapytaj o promocję | wolnezapytaj |
M.08 | 1 | 2 | 3 | 54.17 m2 | pobierz | Szczegóły | 476 154,30 złZapytaj o promocję | wolnezapytaj |
M.09 | 1 | 2 | 2 | 38.43 m2 | pobierz | Szczegóły | 349 713,00 złZapytaj o promocję | rezerwacja |
M.10 | 1 | 2 | 2 | 30.54 m2 | - | - | - | sprzedane |
M.11 | 1 | 2 | 3 | 49.95 m2 | - | - | - | sprzedane |
M.12 | 1 | 2 | 4 | 77.81 m2 | pobierz | Szczegóły | 660 606,90 złZapytaj o promocję | wolnezapytaj |
M.13 | 1 | 3 | 2 | 44.76 m2 | - | - | - | sprzedane |
M.14 | 1 | 3 | 3 | 64.15 m2 | - | - | - | sprzedane |
M.15 | 1 | 3 | 2 | 38.44 m2 | pobierz | Szczegóły | 349 804,00 złZapytaj o promocję | rezerwacja |
M.16 | 1 | 3 | 3 | 61.87 m2 | - | - | - | sprzedane |
M.17 | 1 | 3 | 4 | 72.26 m2 | - | - | - | sprzedane |
Sprzedaż mieszkań
Formularz kontaktowy
Materiały zamieszczone na stronie, tj.: projekty zagospodarowania pomieszczeń lokali mieszkalnych, budynku oraz otoczenia budynku, ujęte zdjęciami i grafikami, są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią ofertyw rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,a ma jedynie charakter informacyjny, poglądowych.