Dworskie Ogrody 60
Piętro 3
Mieszkanie nr M.25
Mieszkanie nr M.25
Dworskie Ogrody 60
Piętro 3
nr pomieszczenia | pomieszczenie | powierzchnia m2 |
---|---|---|
1 | przedpokój | 6,94 |
2 | salon z aneksem kuch. | 20,27 |
3 | sypialnia | 12,1 |
4 | sypialnia | 13,31 |
5 | łazienka | 4,29 |
powierzchnia mieszkania: | 56,90 | |
L | loggia | 4,79 |
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.23 | 60 | 3 | 3 | 60,76 m2 | - | - | sprzedane |
M.24 | 60 | 3 | 2 | 41,63 m2 | - | - | sprzedane |
M.25 | 60 | 3 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.26 | 60 | 3 | 3 | 56,35 m2 | - | - | sprzedane |
M.27 | 60 | 3 | 3 | 63,49 m2 | - | - | sprzedane |
M.28 | 60 | 3 | 3 | 62,97 m2 | - | - | sprzedane |
M.29 | 60 | 3 | 3 | 56,20 m2 | - | - | sprzedane |
M.30 | 60 | 3 | 3 | 56,90 m2 | - | - | sprzedane |
M.31 | 60 | 3 | 2 | 44,27 m2 | - | - | sprzedane |
M.32 | 60 | 3 | 2 | 44,24 m2 | - | - | sprzedane |
M.33 | 60 | 3 | 4 | 63,61 m2 | - | - | sprzedane |
Sprzedaż mieszkań
Formularz kontaktowy
BS Deweloper Sp. z.o.o
Biuro spółki
ul. płk. Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów
(Galeria Outlet Graffica)
INWESTOR
Materiały zamieszczone na stronie, tj.: projekty zagospodarowania pomieszczeń lokali mieszkalnych, budynku oraz otoczenia budynku, ujęte zdjęciami i grafikami, są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią ofertyw rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,a ma jedynie charakter informacyjny, poglądowych.